Российский рынок потребления нержавеющей стали продемонстрировал завидную стрессоустойчивость.
(495) 724-59-86
(495) 721-59-67
Штуцер "ёлочка" нержавеющий резьбовой
AISI 304 (08Х18Н10) AISI 316 (02Х17Н14М2)
Размер | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
A | 4 | 5 | 7 | 11 | 11 | 15 | 19.5 | 26.5 | 33.5 | 44 | 54 | 68 |
B | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63.5 | 76.5 |
L1 | 11.5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15.5 | 19 | 22 | 22 | 22.5 | 29.5 | 27 |
L2 | 25 | 29.5 | 33 | 33 | 33 | 34 | 39 | 37 | 47.5 | 53.5 | 65 | 68 |
L | 43 | 49 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 60 | 69 | 70 | 80 | 88 | 108 | 110 |
S | 15 | 19 | 23 | 23 | 23 | 28 | 37 | 45 | 50 | 62 | 79 | 91.5 |
Российский рынок потребления нержавеющей стали продемонстрировал завидную стрессоустойчивость.
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с Новым Годом и
Рождеством Христовым!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!
Объем производства стали за год, начиная с октября 2013, практически не изменился.