Российский рынок потребления нержавеющей стали продемонстрировал завидную стрессоустойчивость.
(495) 724-59-86
(495) 721-59-67
DN | Dim | D | b | k | h | s | d4 | f | d2 | кол-во отверстий | кг |
10 | 17.2 | 90 | 14 | 60 | 35 | 1.8 | 40 | 2 | 14 | 4 | 0.580 |
15 | 21.3 | 95 | 14 | 65 | 35 | 2.0 | 45 | 2 | 14 | 4 | 0.580 |
20 | 26.9 | 105 | 16 | 75 | 38 | 2.3 | 58 | 2 | 14 | 4 | 0.648 |
25 | 33.7 | 115 | 16 | 85 | 38 | 2.6 | 68 | 2 | 14 | 4 | 0.952 |
32 | 42.4 | 140 | 16 | 100 | 40 | 2.6 | 78 | 2 | 18 | 4 | 1.140 |
40 | 49.3 | 150 | 16 | 110 | 42 | 2.6 | 88 | 3 | 18 | 4 | 1.860 |
50 | 60.3 | 165 | 18 | 125 | 45 | 2.9 | 102 | 3 | 18 | 4 | 2.530 |
65 | 76.1 | 185 | 18 | 145 | 45 | 2.9 | 122 | 3 | 18 | 4 | 3.060 |
80 | 88.9 | 200 | 20 | 160 | 50 | 3.2 | 138 | 3 | 18 | 8 | 3.700 |
100 | 114.3 | 220 | 20 | 180 | 52 | 3.6 | 158 | 3 | 18 | 8 | 4.620 |
125 | 139.7 | 250 | 22 | 210 | 55 | 4.0 | 188 | 3 | 18 | 8 | 6.300 |
150 | 168.3 | 285 | 22 | 240 | 55 | 4.5 | 212 | 3 | 22 | 8 | 7.750 |
200 | 219.1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 5.9 | 268 | 3 | 22 | 12 | 11.000 |
250 | 273.0 | 405 | 26 | 355 | 70 | 6.3 | 320 | 3 | 26 | 12 | 15.600 |
300 | 323.9 | 460 | 28 | 410 | 78 | 7.1 | 378 | 4 | 26 | 12 | 22.000 |
350 | 355.6 | 520 | 30 | 470 | 82 | 8.0 | 438 | 4 | 26 | 16 | 31.200 |
Российский рынок потребления нержавеющей стали продемонстрировал завидную стрессоустойчивость.
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с Новым Годом и
Рождеством Христовым!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!
Объем производства стали за год, начиная с октября 2013, практически не изменился.