Российский рынок потребления нержавеющей стали продемонстрировал завидную стрессоустойчивость.
(495) 724-59-86
(495) 721-59-67
DN | D трубы | D | ISO | b | k | e | d2 | кол-во отверстий | кг |
50 | 60.3 | 165 | 65 | 16 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.20 |
65 | 76.1 | 185 | 81 | 16 | 145 | 5 | 18 | 4 | 3.00 |
80 | 88.9 | 200 | 94 | 18 | 160 | 5 | 18 | 8 | 3.32 |
100 | 114.3 | 220 | 119 | 18 | 180 | 5 | 18 | 8 | 3.67 |
125 | 139.7 | 250 | 145 | 18 | 210 | 5 | 18 | 8 | 4.54 |
150 | 168.3 | 285 | 173 | 18 | 240 | 5 | 22 | 8 | 5.60 |
200 | 219.1 | 340 | 225 | 20 | 295 | 5 | 22 | 8 | 7.46 |
250 | 273 | 395 | 279 | 22 | 356 | 5 | 22 | 12 | 10.30 |
300 | 323.9 | 445 | 329 | 26 | 400 | 5 | 22 | 12 | 14.00 |
Российский рынок потребления нержавеющей стали продемонстрировал завидную стрессоустойчивость.
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с Новым Годом и
Рождеством Христовым!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!
Объем производства стали за год, начиная с октября 2013, практически не изменился.