Пред.
След.
  •  
  •  
  •  
  •  

Размеры силуминовых фланцев ISO

фланец силумин

DN D трубы D ISO b k e d2 кол-во отверстий кг
15 21.3 95 24 12 65 3 14 4 0.200
20 26.9 105 30 12 75 3 14 4 0.230
25 33.7 115 36 12 85 4 14 4 0.280
32 42.4 140 46 16 100 4 18 4 0.550
40 48.3 150 54 16 110 4 18 4 0.580
50 60.3 165 65 16 125 5 18 4 0.730
65 76.1 185 81 16 145 5 18 4 0.820
80 88.9 200 94 18 160 5 18 8 1.170
100 114.3 220 119 18 180 5 18 8 1.220
125 139.7 250 145 18 210 5 18 8 1.470
150 168.3 285 173 18 240 5 22 8 1.880
200 219.1 340 225 20 295 5 22 8 2.750
250 273.0 395 279 22 350 5 22 12 3.720
300 323.9 45 329 22 400 5 22 12 4.230
350 355.6 505 362 22 460 6 22 16 4.740
400 406.4 565 413 25 515 6 26 16 6.180
450 456.0 615 465 25 565 6 26 20 7.190
500 508.0 670 517 28 620 6 26 20 9.470
600 610.0 780 618 30 725 6 26 20 15.800

Новости

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с Новым Годом и

Рождеством Христовым!

Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!