Пред.
След.
  •  
  •  
  •  
  •  

Размеры плоских фланцев ISO AISI 304/316

фланец плоский дин 2576

DN D трубы D d5 b k d2 кол-во отверстий кг
10 17.2 90 17.7 14 60 14 4 0.605
15 21.3 95 22.0 14 65 14 4 0.669
20 26.9 105 27.6 16 75 14 4 0.936
25 33.7 115 34.4 16 85 14 4 1.110
32 42.4 140 43.1 16 100 18 4 1.620
40 48.3 150 49.0 16 110 18 4 1.860
50 60.3 165 61.1 18 125 18 4 2.470
65 76.1 185 77.1 18 145 18 4 3.000
80 88.9 200 90.3 20 160 18 8 3.790
100 114.3 220 115.9 20 180 18 8 4.030
125 139.7 250 141.6 22 210 18 8 5.460
150 168.3 285 170.5 22 240 22 8 6.570
200 219.1 340 221.8 24 295 22 8 9.310
250 273.0 395 276.2 26 350 22 12 11.900
300 323.9 445 327.6 26 400 22 12 13.800

 

Новости

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с Новым Годом и

Рождеством Христовым!

Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!