Пред.
След.
  •  
  •  
  •  
  •  

размеры фланцев Ру 6,3 МПа

Фланец ГОСТ

Проход условный Dy D D1 D2
10 100 70 42
15 105 75 47
20 125 90 58
25 135 100 68
32 150 110 78
40 165 125 88
50 175 135 102
65 200 160 122
80 210 170 133
100 250 200 158
125 295 240 184
150 340 280 212
175 370 310 212
200 405 345 285
225 430 370 315
250 470 400 345
300 530 460 410
350 595 525 465
400 670 585 535
500 800 705 615
600 925 820 735
700 1045 935 840
800 1165 1050 960
900 1285 1170 1070
1000 1415 1290 1180

Новости

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с Новым Годом и

Рождеством Христовым!

Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!