Пред.
След.
  •  
  •  
  •  
  •  

размеры фланцев Ру 4,0 МПа

фланец воротник ГОСТ

Проход условный Dy d1 b h4 Dm Dn Масса, кг
10 8 14 33 26 15 0,68
15 12 30 19 0,79
20 18 34 38 26 0,97
25 25 36 45 33 1,18
32 31 16 43 56 39 1,83
40 38 45 64 46 2,19
50 48 17 76 58 2,81
65 66 19 50 96 77 3,71
80 78 21 55 112 90 4,80
100 96 23 65 138 110 7,40
125 120 25 160 135 10,00
150 145 27 68 186 161 13,03
175 177 33 85 226 196 20,75
200 200 35 250 222 24,44
225 226 37 95 280 248 31,33
250 252 39 98 310 278 37,59
300 301 42 112 368 330 57,10
350 351 48 116 418 382 70,34
400 398 54 135 480 432 106,76
450 448 56 530 484 107,00
500 495 58 140 580 535 132,33
600 595 58 686 636 180,95
700 695 63 160 790 726 228,25
800 795 71 190 908 826 343,69
900 895 74 215 1024 926 436,54
1000 995 77 235 1140 1028 540,75

Новости

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с Новым Годом и

Рождеством Христовым!

Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!