Пред.
След.
  •  
  •  
  •  
  •  

размеры фланцев Ру 4,0 МПа

Фланец ГОСТ

Проход условный Dy D D1 D2
10 90 60 42
15 95 65 47
20 105 75 58
25 115 85 68
32 135 100 78
40 145 110 88
50 160 125 102
65 180 145 122
80 195 160 133
100 230 190 158
125 270 220 184
150 300 250 212
175 350 295 242
200 375 320 285
225 415 355 315
250 445 385 345
300 510 450 410
350 570 510 465
400 655 585 535
450 680 610 560
500 755 670 615
600 890 795 735
700 995 900 810
800 1135 1030 960
900 1250 1140 1070
1000 1360 1250 1180

Новости

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с Новым Годом и

Рождеством Христовым!

Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!