Российский рынок потребления нержавеющей стали продемонстрировал завидную стрессоустойчивость.
(495) 724-59-86
(495) 721-59-67
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг |
10 | 8 | 14 | 33 | 26 | 15 | 0,68 |
15 | 12 | 30 | 19 | 0,79 | ||
20 | 18 | 34 | 38 | 26 | 0,97 | |
25 | 25 | 36 | 45 | 33 | 1,18 | |
32 | 31 | 16 | 43 | 56 | 39 | 1,83 |
40 | 38 | 45 | 64 | 46 | 2,19 | |
50 | 49 | 17 | 76 | 58 | 2,78 | |
65 | 66 | 19 | 50 | 96 | 77 | 3,71 |
80 | 78 | 52 | 110 | 90 | 4,44 | |
100 | 96 | 21 | 58 | 132 | 110 | 6,51 |
125 | 121 | 23 | 65 | 160 | 135 | 9,41 |
150 | 146 | 25 | 68 | 186 | 161 | 12,52 |
175 | 177 | 70 | 216 | 196 | 13,88 | |
200 | 202 | 27 | 75 | 245 | 222 | 17,44 |
225 | 226 | 29 | 270 | 248 | 21,56 | |
250 | 254 | 300 | 278 | 24,40 | ||
300 | 303 | 32 | 80 | 352 | 330 | 33,29 |
350 | 351 | 36 | 85 | 406 | 382 | 46,57 |
400 | 398 | 40 | 100 | 464 | 432 | 64,81 |
450 | 450 | 42 | 515 | 484 | 72,26 | |
500 | 500 | 44 | 570 | 535 | 88,91 | |
600 | 600 | 49 | 115 | 670 | 636 | 123,70 |
700 | 690 | 53 | 125 | 766 | 726 | 166,81 |
800 | 790 | 55 | 135 | 874 | 826 | 213,90 |
900 | 892 | 57 | 145 | 980 | 926 | 252,91 |
1000 | 992 | 59 | 150 | 1084 | 1028 | 312,12 |
Российский рынок потребления нержавеющей стали продемонстрировал завидную стрессоустойчивость.
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с Новым Годом и
Рождеством Христовым!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!
Объем производства стали за год, начиная с октября 2013, практически не изменился.