Российский рынок потребления нержавеющей стали продемонстрировал завидную стрессоустойчивость.
(495) 724-59-86
(495) 721-59-67
Проход условный Dy | D | D1 | D2 | dн | dв | b | Масса, кг |
10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 15 | 14 | 0,63 |
15 | 5 | 65 | 47 | 18 | 19 | 0,70 | |
20 | 105 | 75 | 58 | 25 | 26 | 16 | 0,98 |
25 | 115 | 85 | 68 | 32 | 33 | 1,17 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 38 | 39 | 18 | 1,77 |
40 | 115 | 110 | 88 | 45 | 46 | 19 | 2,18 |
50 | 160 | 125 | 102 | 57 | 59 | 21 | 2,71 |
65 | 180 | 145 | 122 | 76 | 78 | 3,22 | |
80 | 195 | 160 | 133 | 89 | 91 | 23 | 4,06 |
100 | 230 | 190 | 158 | 108 (А) | 110 | 25 | 5,92 |
114 (Б) | 116 | 5,72 | |||||
125 | 270 | 220 | 184 | 133 (А) | 135 | 27 | 8,26 |
140 (Б) | 142 | 7,94 | |||||
150 | 300 | 250 | 212 | 152 (А) | 154 | 10,51 | |
159 (Б) | 161 | 10,12 | |||||
168 (В) | 170 | 9,63 | |||||
175 | 33C | 280 | 242 | 194 | 196 | 29 | 11,49 |
200 | 360 | 310 | 278 | 219 | 222 | 13,34 | |
225 | 395 | 340 | 305 | 245 | 245 | 31 | 16,93 |
250 | 425 | 370 | 335 | 273 | 273 | 18,90 | |
300 | 485 | 430 | 390 | 325 | 325 | 32 | 23,95 |
350 | 550 | 490 | 450 | 377 | 377 | 38 | 34,35 |
400 | 610 | 550 | 505 | 426 | 426 | 40 | 44,62 |
450 | 660 | 600 | 555 | 480 | 480 | 44 | 51,80 |
500 | 730 | 660 | 615 | 530 | 530 | 48 | 67,30 |
600 | 840 | 770 | 720 | 630 | 630 | 49 | 90,87 |
700 | 960 | 875 | 820 | 720 | 720 | 55 | 126,82 |
800 | 1075 | 990 | 930 | 820 | 820 | 63 | 181,43 |
Российский рынок потребления нержавеющей стали продемонстрировал завидную стрессоустойчивость.
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с Новым Годом и
Рождеством Христовым!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!
Объем производства стали за год, начиная с октября 2013, практически не изменился.