Пред.
След.
  •  
  •  
  •  
  •  

размеры фланцев Ру 16 МПа

фланец воротник ГОСТ

Проход условный Dy d1 b h4 Dm Dn Масса, кг
15 12 18 50 38 19 1,27
20 18 20 56 48 26 1,98
25 25 22 56 52 33 2,48
32 31 22 65 64 39 3,07
40 37 25 72 76 46 4,01
50 45 27 75 86 58 6,43
65 62 31 85 110 77 9,38
80 75 33 90 124 90 10,40
100 92 37 100 146 110 15,40
125 112 41 115 180 135 24,87
150 136 47 130 214 161 35,04
175 166 51 135 246 196 43,10
200 190 57 145 276 222 60,10
225 212 60 160 312 248 78,80
250 236 65 165 340 278 94,40
300 284 74 185 400 330 141,00

Новости

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с Новым Годом и

Рождеством Христовым!

Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!