Пред.
След.
  •  
  •  
  •  
  •  

размеры фланцев Ру 10 МПа

Проход условный Dy d1 b h4 Dm Dn Масса, кг
10 8 16 43 34 15 1,02
15 12 18 46 38 19 1,26
20 18 20 51 48 26 1,98
25 25 22 56 52 33 2,48
32 31 60 64 39 3,05
40 37 23 67 76 46 4,06
50 45 25 68 86 58 6,03
65 62 29 80 110 77 8,52
80 75 31 87 124 90 9,91
100 92 35 97 146 110 14,65
125 112 39 112 180 135 23,32
150 136 43 125 214 161 32,87
175 166 45 246 196 39,00
200 190 51 140 276 222 54,24
225 212 53 155 312 248 71,19
250 236 57 160 340 278 85,24
300 284 66 180 400 330 127,78
350 332 72 195 460 382 170,94
400 376 76 200 510 432 216,44

Новости

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с Новым Годом и

Рождеством Христовым!

Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!