Российский рынок потребления нержавеющей стали продемонстрировал завидную стрессоустойчивость.
(495) 724-59-86
(495) 721-59-67
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг |
10 | 8 | 12 | 33 | 26 | 15 | 0,59 |
15 | 12 | 30 | 19 | 0,68 | ||
20 | 18 | 36 | 28 | 26 | 0,87 | |
25 | 25 | 38 | 45 | 33 | 1,05 | |
32 | 31 | 13 | 40 | 55 | 39 | 1,54 |
40 | 38 | 42 | 64 | 46 | 1,85 | |
50 | 49 | 45 | 76 | 58 | 2,28 | |
65 | 66 | 15 | 47 | 94 | 77 | 3,19 |
80 | 78 | 17 | 50 | 110 | 90 | 4,21 |
100 | 96 | 130 | 110 | 4,90 | ||
125 | 121 | 19 | 57 | 156 | 135 | 6,75 |
150 | 146 | 180 | 161 | 8,30 | ||
175 | 177 | 21 | 210 | 196 | 10,37 | |
200 | 202 | 58 | 240 | 222 | 11,79 | |
225 | 226 | 65 | 268 | 248 | 14,12 | |
250 | 254 | 23 | 292 | 278 | 17,36 | |
300 | 303 | 24 | 66 | 346 | 330 | 22,76 |
350 | 351 | 28 | 70 | 400 | 382 | 32,04 |
400 | 398 | 32 | 75 | 450 | 432 | 43,00 |
450 | 450 | 34 | 85 | 506 | 484 | 54,00 |
500 | 501 | 38 | 90 | 559 | 535 | 70,97 |
600 | 602 | 41 | 660 | 636 | 99,30 | |
700 | 692 | 43 | 95 | 750 | 726 | 105,90 |
800 | 792 | 45 | 850 | 826 | 130,57 | |
900 | 892 | 47 | 110 | 958 | 926 | 157,83 |
1000 | 992 | 49 | 1060 | 1028 | 203,39 |
Российский рынок потребления нержавеющей стали продемонстрировал завидную стрессоустойчивость.
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с Новым Годом и
Рождеством Христовым!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!
Объем производства стали за год, начиная с октября 2013, практически не изменился.