Пред.
След.
  •  
  •  
  •  
  •  

размеры фланцев Ру 1,6 МПа

Фланец ГОСТ

Проход условный Dy D D1 D2 dн dв b Масса, кг
10 90 60 42 14 15 12 0,54
15 95 65 47 18 19 0,61
20 105 75 58 25 26 14 0,86
25 115 85 68 32 33 16 1,17
32 135 100 78 38 39 1,58
40 145 110 88 45 46 17 1,96
50 160 125 102 57 59 19 2,58
65 180 145 122 76 78 21 3,42
80 195 160 133 89 91 3,71
100 215 180 158 108 (А) 110 23 4,73
114 (Б) 116 4,55
125 245 210 184 133 (А) 135 25 6,38
140 (Б) 142 6,08
150 280 240 212 152 (А) 154 8,16
159 (Б) 161 7,81
168 (В) 170 7,36
175 310 270 242 194 196 8,64
200 335 295 268 219 222 27 10,10
225 365 325 295 245 245 11,70
250 405 355 320 273 273 28 14,49
300 460 410 370 325 325 17,78
350 520 470 430 377 377 30 22,88
400 580 525 482 426 426 34 31,00
450 640 585 532 480 480 38 39,64
500 710 650 585 530 530 44 57,01
600 840 770 685 630 630 45 80,03
700 910 840 800 720 720 47 84,21
800 1020 950 905 820 820 49 104,41
900 1120 1050 1005 920 920 54 128,60
1000 1255 1170 1110 1020 1020 58 179,37

 

Новости

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с Новым Годом и

Рождеством Христовым!

Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!