Российский рынок потребления нержавеющей стали продемонстрировал завидную стрессоустойчивость.
(495) 724-59-86
(495) 721-59-67
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг |
10 | 8 | 8 | 23 | 22 | 15 | 0,29 |
15 | 12 | 26 | 28 | 19 | 0,34 | |
20 | 18 | 28 | 36 | 26 | 0,46 | |
25 | 25 | 42 | 33 | 0,55 | ||
32 | 31 | 50 | 39 | 0,78 | ||
40 | 38 | 9 | 33 | 60 | 46 | 1,09 |
50 | 49 | 70 | 58 | 1,26 | ||
65 | 66 | 88 | 77 | 1,62 | ||
80 | 78 | 11 | 35 | 102 | 90 | 2,43 |
100 | 96 | 37 | 122 | 110 | 2,98 | |
125 | 121 | 148 | 135 | 3,72 | ||
150 | 146 | 38 | 172 | 161 | 4,30 | |
175 | 177 | 13 | 43 | 210 | 196 | 6,15 |
200 | 202 | 45 | 235 | 222 | 6,92 | |
225 | 226 | 15 | 260 | 248 | 8,49 | |
250 | 254 | 16 | 288 | 278 | 9,88 | |
300 | 303 | 340 | 330 | 13,38 | ||
350 | 351 | 390 | 382 | 15,97 | ||
400 | 398 | 440 | 432 | 18,56 | ||
450 | 450 | 50 | 494 | 484 | 23,63 | |
500 | 501 | 19 | 545 | 535 | 26,76 | |
600 | 602 | 55 | 650 | 636 | 35,79 | |
700 | 692 | 740 | 726 | 44,30 | ||
800 | 792 | 60 | 844 | 826 | 46,15 | |
900 | 892 | 21 | 944 | 926 | 66,35 | |
1000 | 992 | 1044 | 1028 | 73,44 |
Российский рынок потребления нержавеющей стали продемонстрировал завидную стрессоустойчивость.
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с Новым Годом и
Рождеством Христовым!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!
Объем производства стали за год, начиная с октября 2013, практически не изменился.