Российский рынок потребления нержавеющей стали продемонстрировал завидную стрессоустойчивость.
(495) 724-59-86
(495) 721-59-67
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг |
10 | 8 | 10 | 27 | 22 | 15 | 0,34 |
15 | 12 | 28 | 28 | 19 | 0,40 | |
20 | 18 | 30 | 36 | 26 | 0,53 | |
25 | 25 | 12 | 42 | 33 | 0,76 | |
32 | 31 | 33 | 50 | 39 | 1,10 | |
40 | 38 | 35 | 60 | 46 | 1,36 | |
50 | 49 | 70 | 58 | 1,53 | ||
65 | 66 | 88 | 77 | 1,97 | ||
80 | 78 | 13 | 37 | 102 | 90 | 2,76 |
100 | 96 | 38 | 122 | 110 | 3,35 | |
125 | 121 | 15 | 40 | 148 | 135 | 4,66 |
150 | 146 | 43 | 172 | 161 | 5,37 | |
175 | 177 | 17 | 47 | 210 | 196 | 7,32 |
200 | 202 | 50 | 235 | 222 | 8,37 | |
225 | 226 | 260 | 248 | 9,45 | ||
250 | 254 | 18 | 288 | 278 | 10,99 | |
300 | 303 | 340 | 330 | 14,82 | ||
350 | 351 | 390 | 382 | 17,69 | ||
400 | 398 | 440 | 432 | 20,55 | ||
450 | 450 | 494 | 484 | 23,63 | ||
500 | 501 | 19 | 545 | 535 | 26,63 | |
600 | 602 | 55 | 650 | 636 | 35,79 | |
700 | 692 | 740 | 726 | 44,31 | ||
800 | 792 | 60 | 844 | 826 | 56,17 | |
900 | 892 | 21 | 944 | 926 | 66,79 | |
1000 | 992 | 1044 | 1028 | 73,51 |
Российский рынок потребления нержавеющей стали продемонстрировал завидную стрессоустойчивость.
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с Новым Годом и
Рождеством Христовым!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!
Объем производства стали за год, начиная с октября 2013, практически не изменился.