Пред.
След.
  •  
  •  
  •  
  •  

размеры фланцев Ру 6,3 МПа

фланец воротник ГОСТ

Проход условный Dy d1 b h4 Dm Dn Масса, кг
10 8 16 46 34 15 1,03
15 12 38 19 1,15
20 18 18 54 48 26 1,80
25 25 20 56 52 33 2,30
32 31 21 60 64 39 2,94
40 37 65 74 46 3,75
50 47 23 67 86 58 4,63
65 64 25 72 106 77 6,29
80 77 27 120 90 7,22
100 94 29 77 140 110 10,71
125 118 33 95 172 135 17,13
150 142 35 105 206 161 24,60
175 174 39 232 196 28,61
200 198 41 110 264 222 36,60
225 222 43 115 290 248 42,54
250 246 45 316 278 50,89
300 294 50 120 370 330 68,15
350 342 56 140 430 382 98,68
400 386 62 155 484 432 135,80
500 485 66 165 594 535 192,74
600 585 71 180 704 636 269,27
700 685 76 225 820 726 300,86
800 785 85 920 826 463,87
900 885 88 265 1050 926 954,41
1000 985 92 280 1160 1028 980,60

Новости

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с Новым Годом и

Рождеством Христовым!

Желаем здоровья, счастья, успехов во всем!